Questo sito non utilizza cookie persistenti e raccoglie dati statistici anonimi sulla navigazione, mediante cookie installati da terze parti autorizzate, rispettando la privacy dei tuoi dati personali e secondo le norme previste dalla legge. Continuando a navigare su questo sito o cliccando sui link al suo interno accetti il servizio e gli stessi cookie. Per saperne di più leggi la Privacy policy.
Ti trovi in: Usato garantito / TRANSPALLET HYSTER P1.6


| Dati tecnici | |||
|---|---|---|---|
| Marca | HYSTER | Modello | P1.6 |
| Tipo macchina | - | Prezzo listino | (contattare sede) |
| Disponibilità | PRONTO | Allestimento | - |
| Riferimento Mulinari | DM | Serial number | - |
| Anno | 2016 | Ore | 1351 |
| Alimentazione | ELETTRICA | Portata (KG) | 1600 |
| Sollevamento (mm) | - | Montante | - |
| Forche | - | Traslatore | - |
| Attrezzatura 1 | - | Attrezzatura 2 | - |
| Batteria | SI | Gommatura | - |
| Cabina | - | Vie idrauliche | - |
| Ubicazione | NS SEDE | Note | - |
Mappa del sito. Privacy policy. Cookies policy. Login.
Web design: 3pix Studio.